Sunday, January 16, 2022, 09:19 PM
Escrito por fabiola
Escrito por fabiola
Horarios, marcadores y goleadores de todos los encuentros oficiales de los equipo
EQUIPOS MASCULINOS
DÍA Y HORA PARTIDO GOLEADORES
Domingo 16 de enero | 12:00h Atlético de Madrid B 0-0 CD Ursaria --
Sábado 17 de enero | 20:00h Atlético de Madrid Juvenil A 4-1 Cultural Leonesa Currás, Denia, Barrios y Vilán
Sábado 15 de enero | 16:00h EMF Aluche 1-6 Atlético de Madrid Juvenil B Cid, David Fdez, Rayane, Emilio, Neri y Darío
Sábado 15 de enero | 17:00h Atlético Madrileño Juvenil B 5-1 Los Yébenes-San Bruno Rodrigo, Pozo, Ninte hy Gallego (2)
Sábado 15 de enero | 12:00h CF Fuenlabrada 0-3 Atlético de Madrid Cadete A Fortea, Jairo, Diego
Sábado 15 de enero | 13:30h Atlético de Madrid Cadete B 2-1 Getafe CF C Bazaga y Sergio
Domingo 16 de enero | 10:00h Atlético de Madrid Infantil A 2-1 CF Fuenlabrada Brayan y Saúl.
s de alto rendimiento masculinos y femeninos.
Domingo 16 de enero | 16:00h Rayo Ciudad Alcobendas 3-1 Atlético de Madrid Infantil B Ian
Sábado 15 de enero | 10:30h Atlético de Madrid Alevín A F11 7-0 UD Sanse Jorge, Pablo, Nacho, Jerez, Prince, Álex Rodriguez y Miguel
Sábado 15 de enero | 12:00h Getafe CF 2-5 Atlético de Madrid Alevín A F7 Caste (x2), Carabias, Marco y Dario
Sábado 15 de enero | 14:00h RSD Alcalá A 0-10 Atlético de Madrid Benjamín A Jotuel (x5), Rodri (x2), Dani, Marcos e Iñigo.
Sábado 15 de enero | 13:20h CD Rayo Velilla 0-12 Atlético de Madrid Prebenjamín A Enzo (x5), Hugo (x2), Neithan (x2), Pablo, Yoel, Héctor.
EQUIPOS FEMENINOS
DÍA Y HORA PARTIDO GOLEADORAS
Domingo 16 de enero | 12:00h Oviedo Moderno 0-1 Atlético de Madrid B Clau.
Domingo 16 de enero | 13:30h Atlético de Madrid C 1-0 Getafe Femenino Noe
Sábado 15 de enero | 20:00h CD Móstoles 0-6 Atlético de Madrid Juvenil A Piney (3), Zaira (2) y Juliette
Sábado 15 de enero | 18:25 h CD Móstoles 1-6 Atlético de Madrid Cadete A Avendaño (3), Alba, Ochoa y Noemí
Sábado 15 de enero | 09:30 h Atlético de Madrid Cadete B 23- CD Avance Tati (x5), Valmo, Sara, Lucia (x2), Lore (x3), López, Gadea (x2), Garci (x3), p.p (x2), Eva (x2), Pani
Sábado 15 de enero | 11:00h Atlético de Madrid Infantil G 1-4 CP Parla Escuela-Fair Play Candela
Sábado 15 de enero | 10:00h Atlético de Madrid Infantil H 2-3 Rayo Ensanche Natalia, Aitana
Sábado 15 de enero | 12:30h Atlético de Madrid Infantil I 1-0 UD Usera Daniela
Sábado 15 de enero | 11:00h Atlético de Madrid Infantil J 0-1 DYS Sport Alcalá --
Sábado 15 de enero | 11:00h RSD Alcalá 2-4 Atlético de Madrid Alevín E Carla (2), Nora, Helena
Sábado 15 de enero | 10:00h Atlético de Madrid Alevín F 5-4 ADC San Fermín Candela (2), Zarcero, Noa, Palomino.
Sábado 15 de enero | 10:00h Atlético de Madrid Alevín G 4-1 Cobeña Blanca, Ainara, Julia Peñalver, Ainhoa
Sábado 15 de enero | 10:10h Atlético de Madrid Alevín H 3-0 Perales del Río Lucía, Victoria, Alba
Sábado 15 de enero | 12:30h Atlético de Madrid Benjamín I 1-2 Trival Valderas Leire
Sábado 15 de enero | 13:30h Atlético de Madrid Benjamín J 3-3 CD Avance Celia, Iara, Noa
Sábado 15 de enero | 13:30h Atlético de Madrid Benjamín K 3-2 CD Villa de Ajalvir Zayda, Francesca, Duque
añadir comentario
Sunday, January 16, 2022, 09:15 PM
Escrito por fabiola
Escrito por fabiola
Nuestro equipo se mide este domingo (11:30 horas) al Sporting de Huelva, en el que será el primer duelo para las nuestras en este 2022 en el Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares.
Nuestro equipo recibe este domingo (11:30 horas) al Sporting de Huelva en el encuentro correspondiente a la 18ª jornada del campeonato liguero. Las rojiblancas buscarán la primera victoria en casa en este nuevo año.
Las rojiblancas llegan a este duelo tras vencer por 0-5 al Villarreal a domicilio en la jornada intersemanal, el aplazamiento de dos compromisos (Athletic Club y Real Madrid) y lograr la victoria en el último duelo ante el Real Betis (6-1) en casa. El equipo dirigido por Óscar Fernández, tercer clasificado en la tabla, tratará de lograr un nuevo triunfo y prolongar la buena dinámica en la que hemos sumado 13 de los últimos 15 puntos.
Por su parte, el Sporting de Huelva es antepenúltimo clasificado con 12 puntos. El cuadro andaluz llega a este encuentro tras caer ante el Barcelona por 5-0 en la última jornada del campeonato.
En el encuentro disputado en la primera vuelta las nuestras se impusieron por 0-3 gracias a los goles de Ludmila, Maitane y el tercero en propia puerta.
Sunday, January 16, 2022, 09:12 PM
Escrito por fabiola
Escrito por fabiola
La internacional venezolana marcó un doblete que dio la victoria a nuestro equipo contra el Sporting de Huelva.
Deyna Castellanos fue la protagonista de la victoria contra el Sporting de Huelva en el Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares. La rojiblanca, que marcó los dos últimos goles, afirmó: “Sabíamos que iba a ser un partido muy duro. En la segunda parte le metimos más intensidad y estuvimos más agresivas. Fue un partido sufrido, pero que nos vamos con una sensación muy bonita”.
“El Atleti es sufrir y no dejamos de creer en este partido. La Supercopa tenemos una semifinal contra un rival muy bueno y va a ser un espectáculo”, apuntó la venezolana.
Sunday, January 16, 2022, 09:07 PM
Escrito por fabiola
Escrito por fabiola
Luis García Tevenet, entrenador del Atlético B, se mostraba satisfecho por el juego El técnico reconoció que “en ningún momento hemos temido por el resultado. Ha sido un equipo que ha venido a mostrar su principal valía, puesto que ha recibido pocos goles en la Liga. Hemos tenido ocasiones claras para habernos puesto por delante, Gomis apenas ha tenido trabajo, y es verdad que hay que intentar en partidos como éste tener más situaciones de acercamiento y meter más balones en el área. Así, de haber tenido tres ocasiones por cada tiempo se podrían haber generado más. El trabajo ha sido bueno y hemos tenido el control del partido. Nos vamos con ese sabor de que el partido se podía haber decantado en cualquier momento de nuestro lado”.
El guardameta rival, Carlos Morales, jugador formado en nuestra Academia, ha sido el héroe del partido para el Ursaria con sus paradas. “Las actuaciones de su portero han sido valiosas. Pero hay que quedarse con el trabajo del equipo. Hemos jugado bien, hemos tenido paciencia pero el fútbol es efectividad, de conseguirlo más que de merecimiento. Y hoy nos ha faltado la guinda del gol”, indicó.
Con los resultados de esta jornada, empate de los nuestros, derrota del Fuenlabrada Promesas y victoria de Las Rozas, se mantienen las distancias con el segundo, 7 puntos, aunque sobre Las Rozas, y ahora 8 sobre el Fuenlabrada Promesas, tercero. García Tevenet señala que “nosotros tenemos que seguir con nuestro trabajo. Sabemos que tenemos rivales que pasan por un buen momento de forma. Al final, es una Liga muy larga y lo que tenemos que hacer es intentar no bajar ese ritmo”.de su equipo pero no así con resultado ante el CDE Ursaria (0-0).
El domingo visitaremos al Trival Valderas en Alcorcón. “Vamos a un campo complicado, contra un equipo que en su casa suele tener buenos automatismos y tiene las ideas bastante claras. Vamos a prepararlo bien desde el lunes y siendo conscientes de que cuando ponemos nuestro plan de partido a funcionar siempre somos complicados”, finalizó.
Saturday, January 15, 2022, 06:13 PM
Escrito por fabiola
Escrito por fabiola
Horarios, marcadores y goleadores de todos los encuentros oficiales de los equipos de alto rendimiento masculinos y femeninos.
EQUIPOS MASCULINOS
DÍA Y HORA PARTIDO GOLEADORES
Domingo 16 de enero | 12:00h Atlético de Madrid B - CD Ursaria --
Sábado 17 de enero | 20:00h Atlético de Madrid Juvenil A - Cultural Leonesa --
Sábado 15 de enero | 16:00h EMF - Aluche Atlético de Madrid Juvenil B --
Sábado 15 de enero | 17:00h Atlético Madrileño Juvenil B - Los Yébenes-San Bruno --
Sábado 15 de enero | 12:00h CF Fuenlabrada 0-3 Atlético de Madrid Cadete A Fortea, Jairo, Diego
Sábado 15 de enero | 13:30h Atlético de Madrid Cadete B 2-1 Getafe CF C Bazaga y Sergio
Domingo 16 de enero | 10:00h Atlético de Madrid Infantil A - CF Fuenlabrada --
Domingo 16 de enero | 16:00h Rayo Ciudad Alcobendas - Atlético de Madrid Infantil B --
Sábado 15 de enero | 10:30h Atlético de Madrid Alevín A F11 7-0 UD Sanse Jorge, Pablo, Nacho, Jerez, Prince, Álex Rodriguez y Miguel
Sábado 15 de enero | 12:00h Getafe CF 2-5 Atlético de Madrid Alevín A F7 Caste (x2), Carabias, Marco y Dario
Sábado 15 de enero | 14:00h RSD Alcalá A 0-10 Atlético de Madrid Benjamín A Jotuel (x5), Rodri (x2), Dani, Marcos e Iñigo.
Sábado 15 de enero | 13:20h CD Rayo Velilla 0-12 Atlético de Madrid Prebenjamín A Enzo (x5), Hugo (x2), Neithan (x2), Pablo, Yoel, Héctor.
EQUIPOS FEMENINOS
DÍA Y HORA PARTIDO GOLEADORAS
Domingo 16 de enero | 12:00h Oviedo Moderno - Atlético de Madrid B --
Domingo 16 de enero | 13:30h Atlético de Madrid C - Getafe Femenino --
Sábado 15 de enero | 20:00h CD Móstoles - Atlético de Madrid Juvenil A --
Sábado 15 de enero | 18:25 h CD Móstoles - Atlético de Madrid Cadete A --
Sábado 15 de enero | 09:30 h Atlético de Madrid Cadete B 23-0 CD Avance Tati (x5), Valmo, Sara, Lucia (x2), Lore (x3), López, Gadea (x2), Garci (x3), p.p (x2), Eva (x2), Pani
Sábado 15 de enero | 11:00h Atlético de Madrid Infantil G 1-4 CP Parla Escuela-Fair Play Candela
Sábado 15 de enero | 10:00h Atlético de Madrid Infantil H 2-3 Rayo Ensanche Natalia, Aitana
Sábado 15 de enero | 12:30h Atlético de Madrid Infantil I 1-0 UD Usera Daniela
Sábado 15 de enero | 11:00h Atlético de Madrid Infantil J 0-1 DYS Sport Alcalá --
Sábado 15 de enero | 11:00h RSD Alcalá 2-4 Atlético de Madrid Alevín E Carla (2), Nora, Helena
Sábado 15 de enero | 10:00h Atlético de Madrid Alevín F 5-4 ADC San Fermín Candela (2), Zarcero, Noa, Palomino.
Sábado 15 de enero | 10:00h Atlético de Madrid Alevín G 4-1 Cobeña Blanca, Ainara, Julia Peñalver, Ainhoa
Sábado 15 de enero | 10:10h Atlético de Madrid Alevín H 3-0 Perales del Río Lucía, Victoria, Alba
Sábado 15 de enero | 12:30h Atlético de Madrid Benjamín I 1-2 Trival Valderas Leire
Sábado 15 de enero | 13:30h Atlético de Madrid Benjamín J 3-3 CD Avance Celia, Iara, Noa
Sábado 15 de enero | 13:30h Atlético de Madrid Benjamín K 3-2 CD Villa de Ajalvir Zayda, Francesca, Duque
etiquetas:
TIENDA ONLINE
TIENDA ONLINE
ÚLTIMAS NOTICIAS
15 de enero, 2022 - 17:23
Todos los resultados de los equipos de nuestra Academia
15 de enero, 2022 - 15:28
Banini, Bárbara y Vizoso ya tienen el alta médica
15 de enero, 2022 - 15:19
Kondogbia y Llorente sufren sendas lesiones musculares en el muslo izquierdo